
Airfel 9000 BTU LTXM25N Sezonsal Inverter Klima
Ağustos 14, 2023
Airfel 18000 BTU LTXM50N Sezonsal Inverter Klima
Ağustos 14, 2023Airfel 12000 BTU LTXM35N Sezonsal Inverter Klima
- Ücretsiz Kurulum
- Ücretsiz Montaj
- 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Categories: 12000 btu, Airfel, Dış Ünite, Duvar Tipi, iç ünite, R32, split klima
Tags: 12 btu 12000 btu 12000btu 12btu Airfel airfel klima DUVAR TİPİ R32 split split klima
- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma – hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti












| Soğutma Kapasitesi Nom. (Min.-Maks.) | 12.000 (3.800-14.200) Btu/h |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi Nom. (Min.-Maks.) | 13.000 (3.700-14.400) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi Nom. (Min.-Maks.) | 1.213 (130-1.580) W |
| Isıtma Güç Tüketimi Nom. (Min.-Maks.) | 1.088 (100-1.680) W |
| Renk | Beyaz |
| Soğutma Ptasarım | 3,60 kW |
| Soğutma SEER | 6,10 W/W |
| Soğutma Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| Isıtma (Ortalama) Ptasarım | 2,70 kW |
| Isıtma (Ortalama) SCOP | 4,00 W/W |
| Isıtma (Ortalama) Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | 540/430/314 m3/h |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/ Düşük) | 40,5/34,5/25 dB(A) |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | 55,0 dB(A) |
| İç Ünite Ürün Boyutları (GxDxY) | 805x194x285 mm |
| İç Ünite Ağırlık | 7,60 Kg |
| Dış Ünite Hava Debisi | 1.800 m3/h |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi | 56,0 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | 63,0 dB(A) |
| Dış Ünite Ürün Boyutları (GxDxY) | 720x270x495 mm |
| Dış Ünite Ağırlık | 23,20 Kg |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R32 |
| Soğutucu Akışkan GWP | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 0,55 Kg |
| Boru Bağlantıları Sıvı / Gaz Çapları | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) mm(inch) |
| Boru Bağlantıları Maksimum Boru uzunluğu | 25 m |
| Boru Bağlantıları Maksimum Kot Farkı | 10 m |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı İç Ünite(Soğutma/Isıtma) | 17~32/0~30 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Dış Ünite(Soğutma/Isıtma) | -15~50/-15~30 °C |
| Güçlü - Turbo Modu | Var |
| Otomatik Fan Hızı | Var |
| Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
| Fan Hızı Seviyesi | Var |
| Inverter Teknolojisi | Var |
| Ekonomi Modu | Var |
| Ekonomik Bekleme Modu | Var |
| Fan Modu | Var |
| R32 Soğutucu Gaz | Var |
| Sessiz İç Ünite | Var |
| Dikey Salınım | Var |
| Hava Filtresi | Var |
| Nem Düşürme | Var |
| Günlük Programlama | Var |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| Yeniden Başlama | Var |
| Arıza Tanımlama | Var |











