
Airfel 12000 BTU LTXM35N Sezonsal Inverter Klima
Ağustos 14, 2023
Airfel 24000 BTU LTXM71N Sezonsal Inverter Klima
Ağustos 14, 2023Airfel 18000 BTU LTXM50N Sezonsal Inverter Klima
- Ücretsiz Kurulum
- Ücretsiz Montaj
- 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Categories: 18000 btu, Airfel, Dış Ünite, Duvar Tipi, iç ünite, R32, split klima
Tags: 18 btu 18000 btu 18000btu 18btu Airfel airfel klima DUVAR TİPİ R32 split split klima
- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma – hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti












| Soğutma Kapasitesi Nom. (Min.-Maks.) | 18.000 (6.200-21.000) Btu/h |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi Nom. (Min.-Maks.) | 19.000 (4.400-23.000) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi Nom. (Min.-Maks.) | 1.550 (140-2.300) W |
| Isıtma Güç Tüketimi Nom. (Min.-Maks.) | 1.570 (220-2.350) W |
| Renk | Beyaz |
| Soğutma Ptasarım | 5,20 kW |
| Soğutma SEER | 7,40 W/W |
| Soğutma Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| Isıtma (Ortalama) Ptasarım | 4,10 kW |
| Isıtma (Ortalama) SCOP | 4,00 W/W |
| Isıtma (Ortalama) Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | 840/680/540 m3/h |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/ Düşük) | 42,5/36/26 dB(A) |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | 56,0 dB(A) |
| İç Ünite Ürün Boyutları (GxDxY) | 957x213x302 mm |
| İç Ünite Ağırlık | 10,00 Kg |
| Dış Ünite Hava Debisi | 2.100 m3/h |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi | 56,0 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | 63,0 dB(A) |
| Dış Ünite Ürün Boyutları (GxDxY) | 805x330x554 mm |
| Dış Ünite Ağırlık | 32,70 Kg |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R32 |
| Soğutucu Akışkan GWP | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 1,08 Kg |
| Boru Bağlantıları Sıvı / Gaz Çapları | 6,35(1/4)/12,7(1/2) mm(inch) |
| Boru Bağlantıları Maksimum Boru uzunluğu | 30 m |
| Boru Bağlantıları Maksimum Kot Farkı | 20 m |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı İç Ünite(Soğutma/Isıtma) | 17~32/0~30 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Dış Ünite(Soğutma/Isıtma) | -15~50/-15~30 °C |
| Güçlü - Turbo Modu | Var |
| Otomatik Fan Hızı | Var |
| Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
| Fan Hızı Seviyesi | Var |
| Inverter Teknolojisi | Var |
| Ekonomi Modu | Var |
| Ekonomik Bekleme Modu | Var |
| Fan Modu | Var |
| R32 Soğutucu Gaz | Var |
| Sessiz İç Ünite | Var |
| Dikey Salınım | Var |
| Hava Filtresi | Var |
| Nem Düşürme | Var |
| Günlük Programlama | Var |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| Yeniden Başlama | Var |
| Arıza Tanımlama | Var |











