
Viessmann 24000 BTU Kaset Tipi Split Klima VITOCLIMA 242-S/HE CS2071MHE1
Ağustos 30, 2023
Viessmann 48000 BTU Kaset Tipi Split Klima VITOCLIMA 242-S/HE CS2140T2
Ağustos 30, 2023Viessmann 48000 BTU Kaset Tipi Split Klima VITOCLIMA 242-S/HE CS2140M2
Sezonsal Verimlilik Kriterleri‘ne uyumlu Vitoclima 242-S-/HE ile kaset tipi split klimalar, kolay montaj ve servis imkanı sunmanın yanı sıra konforlu ve yüksek verimli bir iklimlendirme sağlamaktadır.
Categories: 48000 BTU, Genel, kaset tipi, R32, split klima, Viessmann
Tags: 242-S/HE 48 btu 48000 btu CS2140M2 kaset tipi viessmann vitoclima
Kaset tipi split klimaların üstünlükleri:
- Kablosuz uzaktan kumanda standarttır.
- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- İç ünitede 1 m‘ye basabilen drenaj popması, ısıtma ve soğutma için ayrı ayrı kanatçık tasarımı bulunmaktadır.
- Yalıtılmış metal kutu sayesinde elektronik kart ve bağlantı elemanları, yangın, dışarıdan müdahele ve darbelere karşı korunmaktadır.
- Özel panel dizaynı sayesinde 360° hava akışı ve düşük ses seviyesi sağlamaktadır.
- Turbo fonksiyonu ile istenen iç ortam sıcaklığına daha hızlı ulaşabilmek mümkündür. Sadece gerekli olduğunda defrosta geçerek, konforlu ve tasarruflu bir ısınma sağlamaktadır.
- Opsiyonel olarak, aynı anda 2 kablolu kumanda ile kontrol sağlanabilmektedir.
- Opsiyonel VCCCE52-24/F(C) Merkezi Kontrol Ünitesi ile 36 iç üniteye kadar kontrol sağlanabilmektedir. (Her iç ünite için Modbus Gateway kullanımı zorunludur.)
- Opsiyonel Modbus Gateway ile 225 iç üniteye kadar Bina Otomasyon Sistemi‘ne (Building Management Systems) bağlanabilmektedir.

| Soğutma Nominal Kapasite ( Min.-Maks.) | 45,700 (20,500-48,500) Btu/h |
|---|---|
| Isıtma Nominal Kapasite ( Min.-Maks.) | 52,900 (13,300-54,600) Btu/h |
| EER / C.O.P | 2.91 / 3.30 W/W |
| SEER / SCOP | 6.3 / 4.0 W/W |
| nsc % / nsh % | 257% -158% |
| Enerji Sınıfı / Soğutma | A++ |
| Enerji Sınıfı / Isıtma (Ortalama iklim şartı ) | A+ |
| Standart Bakır Boru Uzunluğu | 7,5 m |
| İlave Akışkan Miktarı | 35 g/m |
| Sıvı Hattı Bakır Boru Çapı | 3/8“ Inch |
| Gaz Hattı Bakır Boru Çapı | 5/8“ Inch |
| Maks. Bakır Boru Mesafesi - Yükseklik | 30 m |
| Maks. Bakır Boru Mesafesi - Uzunluk | 75 m |
| Dış Ünite Güç Girişi | 220-240-50/60-1 V-Hz-Ph |
| Soğutma Güç Tüketimi | 4.60 kW |
| Isıtma Güç Tüketimi | 4.70 kW |
| Soğutma Çekilen Akım | 25.00 A |
| Isıtma Çekilen Akım | 25.00 A |
| Min./Maks. Voltage | 198/264 V |
| Dış Ünite Kablo Çapı / Adet | 4.00×3 mm2xpcs |
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | 59 dB (A) |
| Dış Ünite Ses Güç Seviyesi | 73 dB (A) |
| Soğutucu Akışkan Tip | R32 |
| Soğutucu Akışkan Miktar | 2,8 kg |
| Soğutucu Akışkan CO2 Eşdeğeri | 1,89 ton |
| Kompresör Tip / Adet | Inverter Rotary /1 |
| Dış Ünite Hava Debisi | 5200 m3/h |
| Fan Tip / Adet | Axial-flow /1 |
| İzin Verilen Maks. Çalışma Basıncı Basma / Emme | 4.6 / 2.5 Mpa |
| Soğutma Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı | –20~52 °C |
| Isıtma Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı | –20~24 °C |
| Dış Ünite (G/D/Y) Boyutlar | 940×370×820 mm |
| Dış Ünite Ağırlık Net | 73 kg |
| Dış Ünite Ağırlık Brüt | 80 kg |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (SS/Y/O/D) | 50/48/45/41 dB (A) |
| İç Ünite Hava Debisi | 2000/1800/1600/1400 m3/h |
| İç Ünite Drenaj Bağlantısı | Ø 25×1.5 mm |
| İç Ünite Boyutlar (G/D/Y) | 840×840×290 mm |
| İç Ünite Net Ağırlık | 25 kg |
| Panel Boyutlar (G/D/Y) | 950×950×52 mm |
| Panel Net Ağırlık | 6.0 kg |




